|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル: | UPH202i | タイプ: | 段階の対照の顕微鏡 |
|---|---|---|---|
| 客観的: | 4X/10X/40X/100X | 接眼レンズ: | WF10X20 |
| ノーズピース: | 4 つの穴 | 光源: | 3 W Led |
| コンデンサー: | IrisDiaphragmの聖職者コンデンサーNA1.25 | 観覧の頭部: | 傾斜する30° |
| アプリケーション: | 病院医院 | 電源: | AC100-240V/DC12V |
| ハイライト: | 段階の対照の光学顕微鏡,最も高い拡大の顕微鏡 |
||
TECHNICALSPECIFICATIONS
EYEPECE
•延長EWF 10x/20 mmの接眼レンズ、Ø 30のmmの管。
•接眼レンズは管にしっかり止めることができます
頭部
•Trinocular Siedentopfのタイプ頭部は30°によって傾斜させる管、52からの75のmmへのinterpupillary間隔とあり、diopterの調節が装備されています。
•双眼頭部はØと港30のmmの写真の来ます。
•任意人間工学的のタイトルを付ける頭部(0:100の50:50)はまた利用できます(Otional)
NOSEPIECE
•4つの目的のための回転し、逆転させたnosepiece (5つの目的は任意です)
目的
すべての光学は扱われる最高の軽い効率のために塗られる反菌類および反射防止です
無限無色段階の対照の目的4x/0.13 10x/0.30 20x/0.40 S40x/0.70 S100x/1.25オイル(任意)
無限計画段階の対照の目的4x/0.10 10x/0.25 S40x/0.65 S100x/1.25オイル(標準的な) S60x/0.80 (任意)
![]()
段階
•統合された76 x 54のmmの機械段階が付いている156 x 138のmmの陶磁器の段階は印および傷から非常に堅い陶磁器の表面と、保護します。表面はまた目的に段階から反映されないべき迷光を保障します
•185 x 177のmmのrackless段階は二重スライドのホールダーと装備し、75 x 50のmmのrackless機械段階を統合しました。それに突出の部品がです、より滑らかな動きをありし、より安全可能にします(任意)
PHASEONTRASTのためのコンデンサー
•任意高さ調節可能なNA。1.25は計画段階10/20/S40x S60xおよびS100xオイルの液浸対物レンズの対照ディスク コンデンサーを段階的に行ないます
そして暗視野は400x拡大まで暗視野の対照のための位置を停止します(任意)
![]()
集中
•同軸粗いおよび微調整の100つの卒業、卒業ごとの1つのμm、回転、総旅行ごとの100 μmおよそ14のmm。(25mmへのほとんど)
•サンプルおよび目的への損傷を防ぐために調節可能な棚停止と供給される。
•粗調整は摩擦制御が装備されています
照明
•内部100-240 Vの電源との3つのW調節可能なLEDの照明
•革新的な設計提供のより大きい開き、より高い決断でイメージを作り出すように顕微鏡の光学系がします
非常に近く光学の理論的な回折限界に。
NeoLEDの他の利点は低負荷の消費、暖房および長い作動の寿命ではないです
•IOSの計画および計画段階の無限によって訂正されるシステムが付いているモデルの照明はハイ コントラストおよび最高の達成可能な解決を提供します
光学の力。選択として他のモデルのためにまた利用できる
包装
•液浸電源コード、カバー、予備のヒューズ、利用者マニュアルおよびS100xの目的のモデルのためのオイル4つのmlのと供給される。
•すべては良質の泡およびカートンで詰まりました。
構成リスト
| オーダー コード | 項目 | UPH202i | UPH203i |
| UB200 | ボディ(電源コードを選んで下さい) | ● | ● |
| MS2 | 双眼、Interpupillaryの間隔52-75mm | ● | / |
| MS2A | 双眼、Interpupillaryの間隔48-75mm | ○ | / |
| MT2B | TrinocularのInterpupillaryの間隔52-75mm (100:0) | / | ○ |
| MT2 | TrinocularのInterpupillaryの間隔52-75mm (20:80) | / | ● |
| MT2A | TrinocularのInterpupillaryの間隔48-75mm (20:80) | / | ○ |
| MT2C | TrinocularのInterpupillaryの間隔52-75mm (50:50) | / | ○ |
| E1020PA | 高い目点の計画の接眼レンズWF10X/20 | ●● | ●● |
| E1022PC | 高い目点の計画の接眼レンズWF10X/22 | ○○ | ○○ |
| E1613PB | 計画の接眼レンズWF16X/13 | ○○ | ○○ |
| E1020GA | 高い目点の計画の接眼レンズWF10X/20 (ポインター) | ○ | ○ |
| E1022GC | 高い目点の計画の接眼レンズWF10X/22 (ポインター) | ○ | ○ |
| E1020RA | Reticuleの接眼レンズ、十字WF10X/20 | ○ | ○ |
| CT2 | 接眼レンズの集中 | ● | ● |
| WB-X4C | 無限無色の目的4X N.A.0.13 | ○ | ○ |
| WBXPHp10C | 無限Ach。段階対照の目的(肯定的な) 10X | ○ | ○ |
| WBXPHp40C | 無限Ach。段階対照の目的(肯定的な) 40X (S) | ○ | ○ |
| WBXPHp100C | 無限Ach。段階対照の目的(肯定的な) 100X (S)オイル | ○ | ○ |
| WBXPHn10C | 無限Ach。段階対照の目的(否定的な) 10X | ○ | ○ |
| WBXPHn40C | 無限Ach。段階対照の目的(否定的な) 40X (S) | ○ | ○ |
| WBXPHn100C | 無限Ach。段階対照の目的(否定的な) 100X (S)オイル | ○ | ○ |
| WB-P4C | 無限計画の無色の目的4X | ● | ● |
| WBPPHp10C | 無限計画の段階対照の目的(肯定的な) 10X | ● | ● |
| WBPPHp20C | 無限計画の段階対照の目的(肯定的な) 20X | ○ | ○ |
| WBPPHp40C | 無限計画の段階対照の目的(肯定的な) 40X (S) | ● | ● |
| WBPPHp60C | 無限計画の段階対照の目的(肯定的な) 60X (S) | ○ | ○ |
| WBPPHp100C | 無限計画の段階対照の目的(肯定的な) 100X (S)オイル | ● | ● |
| WBPPHn10C | 無限計画の段階対照の目的(否定的な) 10X | ○ | ○ |
| WBPPHn20C | 無限計画の段階対照の目的(否定的な) 20X | ○ | ○ |
| WBPPHn40C | 無限計画の段階対照の目的(否定的な) 40X (S) | ○ | ○ |
| WBPPHn60C | 無限計画の段階対照の目的(否定的な) 60X (S) | ○ | ○ |
| WBPPHn100C | 無限計画の段階対照の目的(否定的な) 100X (S)オイル | ○ | ○ |
| ZT2 | 機械段階、156X138mmの動き範囲76X54mm | ● | ● |
| ZT2B | 、185X177mm右利きののRacklessの段階動き範囲75X50mm | ○ | ○ |
| ZQ480 | 四倍のNosepiece、内部の表面仕上げ | ● | ● |
| ZQ580 | 五重のNosepiece、内部の表面仕上げ | ○ | ○ |
| JG2C | 聖職者コンデンサー | ● | ● |
| JG40B | 計画Disの段階対照のコンデンサー | ○ | ○ |
| JG41A | 計画Disの段階対照のコンデンサー(10X /40Xのdarkfield機能と) | ○ | ○ |
| PCB-XPH10B | 段階対照のスライド(Achのために。段階の対照の目的10X) | ○ | ○ |
| PCB-XPH40B | 段階対照のスライド(Achのために。段階の対照の目的40X) | ○ | ○ |
| PCB-XPH100B | 段階対照のスライド(Achのために。段階の対照の目的100X) | ○ | ○ |
| PCB-PPH10C | 段階対照のスライド(計画の目的のために) 10X | ○ | ○ |
| PCB-PPH20C | 段階対照のスライド(計画の目的のために) 20X | ○ | ○ |
| PCB-PPH40C | 段階対照のスライド(計画の目的のために) 40X/60X/100X | ○ | ○ |
| KL2B | コーラー照明器(視野絞り無し) | ○ | ○ |
| KL3A | コーラー照明器(視野絞りと) | ● | ● |
| DQ2 | 6V 20Wハロゲン ランプのため | ○ | ○ |
| DQ2A | 6V 30Wハロゲン ランプのため | ○ | ○ |
| DQLC2C | 3W LEDの電気装置(充電電池と) | ○ | ○ |
| DQL2C | 3W LEDの電気装置 | ● | ● |
| SX2A | 0.5X C台紙 | ○ | ○ |
| SX3 | 1X C台紙 | ○ | ○ |
| SX2 | 0.65X C台紙 | ○ | ○ |
| JK-Nikon | Nikon DSLRのためのアダプター | ○ | ○ |
| JK大砲 | 大砲DSLRのためのアダプター | ○ | ○ |
| LA5-0011 | 青いフィルター(φ38) (フィルターのないLEDランプ) | ○ | ○ |
| LU5-0011 | 緑フィルター(φ38) | ○ | ○ |
| LH5-0011 | 黄色いフィルター(φ38) | ○ | ○ |
| LB5-0011 | すりガラス(φ38) | ○ | ○ |
| BZ-0022A | 6V 20W Osramランプ | ○ | ○ |
| BZ-0022 | 6V 20Wハロゲン ランプ中国製 | ○ | ○ |
| BZ-0023 | 250V/3.15A Φ5X20のヒューズ | ●●● | ●●● |
| BZ-0022B | 6V 30Wハロゲン ランプ | ○ | ○ |
| BZ-0022C | 6V 30W Osramハロゲン ランプ | ○ | ○ |
| DQL2B-2000 | 3W LEDランプ | ● | ● |
| BZ-0027 | 液浸オイル | ● | ● |
| WJZ-UB100I/200I | カバー | ● | ● |
| BZ2-0018 | φ2mmアレンのスクリュードライバー | ● | ● |
| BZ-0021 | 電源コード | ● | ● |
| ●のmenas:stadard構成○は任意構成を意味します | |||
![]()